|  | |||
|  | DescripciónEl Laboratorio es parte de la carrera de Nutrición y Dietética de la UCSC. Su función principal es el | ||
|  | DependenciaFacultad de Medicina. | ||
|  | Director(a) responsableMarcia Negroni. | ||
|  | ContactoTeléfono: +56 41-2345416 | ||
|  | WebNo tiene. | ||
|  | Áreas de conocimientoBromatología, Inocuidad alimentaria. | ||
|  | Oferta tecnológica• Análisis de: Humedad, Minerales Totales, Proteína Total, | ||
|  | Experiencia de la unidadProyectos ejecutados (2014 – 2019) | ||
|  | InfraestructuraEl laboratorio de bromatología cuenta con más de 40 metros cuadrados de espacio destinado exclusivamente a la docencia e investigación en nutrición y dietética. En este espacio se ubican equipos de uso general como medidores de pH, humedad, cenizas, campanas extractoras de gases, digestores, destiladores, rotavapor, Nitrógeno Total, entre otros. | ||
|  | Equipamiento | ||
| • Equipo soxleh. • Equipo método Kjeldahl para proteína. Uso: Medición de proteína. • Equipo para nitrógeno total. Uso: Medición de nitrógeno total. • Equipo para humedad por medio termogravimétrico. Uso: Medición de humedad. • Equipo para humedad por medio termobalanzas. Uso: Medición de humedad. • Equipo para azúcar por refractometría. Uso: Medición de azúcar. • Agitadores Magnéticos: 6. Uso: Medición de fibra dietética total. • Balanza analítica AND: 2. • Baño termoregulado 4 platos. • Bomba de agua para vacío scrubber. • Bomba vacío libre de aceite ROCKER400. • Conductivímetro Hanna. • Destilador semiautomáico Velp VDK126D. • Digestor Velp DK6. • Estufas de secado Binder: 2. • Manto calefactor 500 ml Electrothermal. • Manto calefactor BIBBY. • Mufla Vulcan A-550 :2. • Pie de metro Vernier 5” acero carbon. • Pinza para destilador. • Placa calefactora con agitador Labtech LMS 1003: 2. • Placa calefactora con agitador Stuart CB162: 2. • Refractómetro ABBE. • Refractómetro portátil (ARQ). • Rotavapor con baño. • Peachimetro portátil 350 (JENWAY) 2. • Peachimetro portátil 350 (JENWAY) 2. • Termobalanza. • Placa calefactora (ARQ) HS10-2 (Sr.07301319). | |||
|  | Integrantes de la unidadEl Laboratorio cuenta con un equipo humano interdisciplinario integrado por: | ||
| 
 
 
 | |||
|  | |||

